Termíny akcí 2026
Termín q |
akce |
volných míst |
poznámka |
| květen 26 | |||
| 6.-10.5. | Tara - Neretva | posledních 6 míst | |
| 18.-21.5. | |||
| 22.-24.5. | Salza 1. | OBSAZENO | Khop |
| 25.-28.5. | |||
| 29.-31.5. | Salza 2. | Volných už jen 6 mist | |
| červen 26 | |||
| 1.-4.6. | vodácký kurz kanál | OBSAZENO | ZŠ N |
| 5.-7.6. | Salza 3. | volných 20 míst | |
| 8.-11.6. | vodácký kurz Salza | OBSAZENO | Štěrbová +2 petra |
| 11.-14.6. | Soča - Slovinsko | poslední 3 místa | |
| 15.-18.6. | |||
| 19.-21.6. | Salza 5. | volných posledních 6 míst | |
| 22.-25.6. | |||
| 26.-28.6. | Salza 6. | volných 20 míst | |
| červenec 26 | |||
| 3.-6.7. | Salza 7. | volných 20 míst | |
| 11.-17.7. | vodácký tábor i pro rodiče | volná místa | |
| 22. - 26.7. | Noce | volných 16 míst | |
| srpen 26 | |||
| 1.-7.8 | vodácký tábor s rodiči | OBSAZENO | |
| 8.-14.8. | vodácký tábor s rodiči | volná místa | |
| 24.-28.8. | Salza extra | OBSAZENO | |
| 28.-30.8. | Salza 8. | volných 20 míst | |
| září 26 | |||
| říjen 26 | |||
| listopad 26 | |||
| dle letenek | rafting ZAMBEZI | 12 míst - volných 9 | |
Mimo tyto termíny lze uskutečnit jakoukoliv akci pro vaši školu, firmu, skupinu, jednotlivce ...
