OBSAZENOST 25
16.-18.5.Roudnice vodácký kurz |
30.5.-1.6 . Salza | 2.-5.6. Salza | 9.-12.6. roudnice |
13.-15.6. Salza | 16.-19.6. Salza |
20.-22.6. Salza |
23.-26.6. Salza | 4.-6.7. Salza |
11.-13.7. Salza | Noce 25 | Otava 25 1.-8.8. |
22.-24.8. Salza |
29.-31.8. Salza |
5.-7.9. Salza |
8.-11.9. | 12.-14.9 Salza | 15.-18.9. | |
NACHBAUER | NACHBAUER | Vlček sám doprava | Zeithamerová 2 oso, Penzion | Bartek 5 os, VL | ||||||||||||||
1 | krisína | Průžek | zč nymburk | Veselá | vl dop. penzion Zaoralová 7 osob P-DV | Leona řiditel |
pzderková vsšichni penzion |
Machala Hluk | Pesl cca 20 osob soukromé | bibr slev dopr. sám | Daňková Kateřina | Einhornová | Hanka a spol | Trávníčkova | ||||
2 | Lada | Průžek | Bára P-DP | pazderková | záloha 1.000,-/každý | Střelicka 12 osob | Einhornová | Roudnice | ||||||||||
3 | Průžek | Vali P-DP |
pazderková | x | Einhornová | |||||||||||||
4 | tajchl | Průžek Pha/stan | Bára P-DP | pazderková | x | Kuncová | ||||||||||||
5 | červenka | bischovP+ D | Bára P-DP | pazderková | x | Kuncová | ||||||||||||
6 | knobloch | bischovP + D | Vitnerová | pazderková | x | Kuncová | ||||||||||||
7 | šterbová +1 | konečňák? 10x | václav pulda 12 míst | pazderková | x | Šárka Balog | ||||||||||||
8 | vincent radek | průžek | pazderková | x | Šárka Balog | |||||||||||||
9 | Libor | průžek | cmuntová | x | Zdenda | |||||||||||||
10 | Libor | cmuntová | x | Zdenda | ||||||||||||||
11 | Libor | cmuntová | x | Zdenda | ||||||||||||||
12 | studenovský | cmuntová | x | Míra KOfr | ||||||||||||||
13 | BuCHTA | cmuntová | x | Míra Kofr | ||||||||||||||
14 | BUCHTOVÁ | foukal Vl | x | Míra Kofr | ||||||||||||||
15 | besmak | foukal Vl | Brno | |||||||||||||||
16 | hERÁK vl pEN | |||||||||||||||||
17 | ERÁK vl. PEN | kofron | ||||||||||||||||
18 | HERÁK vl PEN | kofron | ||||||||||||||||
19 | prchaová VL - PEN | |||||||||||||||||
20 |
prchalová VL - PEN |