OBSAZENOST 25
|
16.-18.5.Roudnice vodácký kurz |
30.5.-1.6 . Salza | 2.-5.6. Salza |
6.-8.6. Salza |
9.-12.6. roudnice |
13.-15.6. Salza | 16.-19.6. Salza |
20.-22.6. Salza |
23.-26.6. Salza | 4.-6.7. Salza |
11.-13.7. Salza | Noce 25 | Otava 25 1.-8.8. |
Berounka tábor |
22.-24.8. Salza |
29.-31.8. Salza |
5.-7.9. Salza |
8.-11.9. | salza 19.-21.9. | ||
| NACHBAUER | NACHBAUER | dolní kunhut | horní kunhuta penzion | Vlček sám doprava | Zeithamerová 2 oso, Penzion | Bartek 5 os, VL | kamazová | |||||||||||||
| 1 | krisína | Průžek | zč nymburk | Podkladová 4 oso Brno | Veselá | vl dop. penzion Zaoralová 7 osob P-DV | Leona řiditel |
pzderková vsšichni penzion |
Machala Hluk | Pesl cca 20 osob soukromé | bibr slev dopr. sám | Daňková Kateřina | Einhornová | Hanka a spol | kamazová | Trávníčkova | ||||
| 2 | Lada | Průžek |
Jakoubě 8 osob jen sobota +2 lidi z Brna inst z ostravy |
Bára P-DP | pazderková | záloha 1.000,-/každý | šarka balog | Einhornová | Roudnice | |||||||||||
| 3 | Průžek | synek VL dopr | Vali P-DP |
pazderková | ivana | Einhornová | ||||||||||||||
| 4 | tajchl | Průžek Pha/stan | Sedláčková | Bára P-DP | pazderková | racová | Kuncová | |||||||||||||
| 5 | červenka | bischovP+ D | jelito ? | Bára P-DP | pazderková | unzig | Kuncová | |||||||||||||
| 6 | knobloch | bischovP + D | Borsik vldo | Vitnerová | pazderková | Kuncová | ||||||||||||||
| 7 | šterbová +1 | konečňák? 10x | václav pulda 12 míst | pazderková | Šárka Balog | |||||||||||||||
| 8 | vincent radek | průžek | pazderková | Šárka Balog | ||||||||||||||||
| 9 | Libor | průžek | cmuntová | Zdenda | ||||||||||||||||
| 10 | Libor | cmuntová | Zdenda | |||||||||||||||||
| 11 | Libor | cmuntová | Zdenda | |||||||||||||||||
| 12 | studenovský | cmuntová | Míra KOfr | |||||||||||||||||
| 13 | BuCHTA | cmuntová | Míra Kofr | |||||||||||||||||
| 14 | BUCHTOVÁ | foukal Vl | Míra Kofr | |||||||||||||||||
| 15 | besmak | foukal Vl | Brno | |||||||||||||||||
| 16 | hERÁK vl pEN | |||||||||||||||||||
| 17 | ERÁK vl. PEN | kofron | ||||||||||||||||||
| 18 | HERÁK vl PEN | kofron | ||||||||||||||||||
| 19 | prchaová VL - PEN | |||||||||||||||||||
| 20 |
prchalová VL - PEN |
